公司名称:
中大第二分公司
联系人:
联系电话:
67739419
地址:
谷阳北路1055号
所属街道小区名称地 址楼 层户 型面积(m2)价格(万元)登记日期查看
方松街道 保利西子湾 13681894448徐磊QQ646890580【请注明‘房屋’】 7 /14 2室2厅1卫 90.00 115.00 2010-09-07 详情
方松街道 海立华亭 13681894448徐磊QQ646890580【请注明‘房屋’】 5 /6 3室2厅2卫 122.00 120.00 2010-09-07 详情
方松街道 大江苑 13681894448徐磊QQ646890580【请注明‘房屋’】 4 /6 2室2厅1卫 90.00 110.00 2010-09-07 详情
方松街道 大江苑 茸龙路1008 3 /6 3室2厅2卫 126.00 130.00 2010-09-07 详情
方松街道 通波小区 13681894448徐磊QQ646890580【请注明‘房屋’】 6 /6 3室1厅1卫 92.00 99.00 2010-09-07 详情
方松街道 放生池 南期昌路。 3 /4 4室2厅2卫 183.00 260.00 2010-09-07 详情
方松街道 方舟园四村 13681894448徐磊QQ646890580【请注明‘房屋’】 6 /6 3室2厅2卫 136.00 110.00 2010-09-07 详情
方松街道 天虹四村 13681894448徐磊QQ646890580【请注明‘房屋’】 1 /6 2室1厅1卫 62.00 65.00 2010-09-07 详情
方松街道 文翔名苑 13681894448徐磊QQ646890580【请注明‘房屋’】 1 /3 5室2厅3卫 204.00 270.00 2010-09-07 详情
方松街道 东明花园 13681894448徐磊QQ646890580【请注明‘房屋’】 6 /7 5室2厅3卫 177.00 180.00 2010-09-07 详情
方松街道 月厦新天地 13681894448徐磊QQ646890580【请注明‘房屋’】 12 /18 1室0厅1卫 48.00 45.00 2010-09-07 详情
方松街道 东明花苑 13681894448徐磊QQ646890580【请注明‘房屋’】 2 /12 4室2厅2卫 186.00 207.00 2010-09-07 详情
方松街道 天虹二村 13681894448徐磊QQ646890580【请注明‘房屋’】 4 /6 3室1厅1卫 83.00 80.00 2010-09-07 详情
方松街道 天虹四村 13681894448徐磊QQ646890580【请注明‘房屋’】 1 /6 2室1厅1卫 63.00 71.00 2010-09-07 详情
方松街道 松云水苑 13681894448徐磊QQ646890580【请注明‘房屋’】 8 /24 2室2厅2卫 126.00 115.00 2010-09-07 详情
方松街道 爱丁堡 小区中心位置 黄金楼层 3 /4 3室2厅2卫 122.00 125.00 2010-09-07 详情
方松街道 爱丁堡 13681894448徐磊QQ646890580【请注明‘房屋’】 1 /5 2室2厅1卫 93.00 110.00 2010-09-07 详情
方松街道 松云银座 13681894448徐磊QQ646890580【请注明‘房屋’】 10 /24 2室2厅2卫 121.00 120.00 2010-09-07 详情
方松街道 华亭新苑 13681894448徐磊QQ646890580【请注明‘房屋’】 9 /14 1室2厅1卫 68.00 79.00 2010-09-07 详情
方松街道 紫东新苑 13681894448徐磊QQ646890580【请注明‘房屋’】 6 /7 5室2厅3卫 210.00 180.00 2010-09-07 详情
记录总数:24 总页数:2 当前页:193[1][2]4:    转到第

所属街道小区名称地 址楼 层户 型面积(m2)价格(元/月)登记日期查看
方松街道 江中公寓 思贤路1008 3 /6 3室2厅2卫 108.00 2600.00 2010-09-07 详情
方松街道 大江苑 茸龙路1008 1 /6 2室2厅1卫 91.00 2600.00 2010-09-07 详情
方松街道 开元地中海 新松江路1008 7 /18 1室0厅1卫 40.00 1800.00 2010-09-07 详情
方松街道 祥和花苑 13681894448徐磊QQ646890580【请注明‘房屋’】 3 /6 3室2厅1卫 131.00 3000.00 2010-09-07 详情
记录总数:4 总页数:1 当前页:193[1]4:    转到第

租/售小区名称地 址楼 层户 型面积(m2)价格(万元)登记日期查看
记录总数:0 总页数:0 当前页:1934:    转到第
| 关于我们 | 联系我们 | 隐私条款 | 广告服务 |
Copyright (c) 1999-2006 sj.net.cn. All Rights Reserved webmaster@sj.net.cn
◎版权所有 上海松讯信息发展有限公司