公司名称:
上海中大房地产经纪有限公司
联系人:
联系电话:
67739427
地址:
松江区文诚路1809号--1811号
所属街道小区名称地 址楼 层户 型面积(m2)价格(万元)登记日期查看
方松街道 天乐小区 谷阳北路QQ1411576336 5 /6 2室2厅1卫 87.00 97.00 2010-09-05 详情
方松街道 文荟峰景 新松江路谷阳北路交汇处 12 /14 2室2厅1卫 107.00 145.00 2010-09-05 详情
方松街道 鼎信公寓 谷阳北路 QQ1411576336 3 /6 3室2厅2卫 126.00 150.00 2010-09-05 详情
方松街道 建设花园 //qq:527749234 1 /6 3室2厅2卫 119.00 130.00 2010-09-05 详情
方松街道 高乐小区 //qq:527749234 2 /6 2室1厅1卫 77.00 100.00 2010-09-05 详情
方松街道 江中公寓 //qq:527749234 1 /6 2室2厅1卫 94.00 117.00 2010-09-05 详情
方松街道 天乐小区 //qq:527749234 2 /6 2室2厅1卫 79.00 86.00 2010-09-05 详情
方松街道 松云水苑 //qq:527749234 8 /24 2室2厅2卫 125.00 125.00 2010-09-05 详情
方松街道 松云水苑 //qq:527749234 11 /14 3室2厅2卫 153.00 150.00 2010-09-05 详情
方松街道 松云水苑 //qq:527749234 13 /14 2室2厅1卫 102.00 106.00 2010-09-05 详情
方松街道 华亭新苑 //qq:527749234 5 /14 2室2厅1卫 104.00 100.00 2010-09-05 详情
方松街道 方舟园四村 //qq:527749234 6 /6 3室2厅2卫 135.00 112.00 2010-09-05 详情
方松街道 茸平苑 //qq:527749234 4 /6 2室2厅1卫 88.00 103.00 2010-09-05 详情
方松街道 江诚苑 //qq:527749234 3 /6 2室2厅1卫 89.00 95.00 2010-09-05 详情
方松街道 通波小区 //qq:527749234 6 /6 2室1厅1卫 76.00 87.00 2010-09-05 详情
方松街道 天乐小区 //qq:527749234 5 /6 3室2厅1卫 100.00 98.00 2010-09-05 详情
方松街道 大江苑 //qq:527749234 5 /6 2室2厅1卫 90.00 98.00 2010-09-05 详情
方松街道 天乐小区 //qq:527749234 6 /6 2室2厅1卫 81.00 88.00 2010-09-05 详情
方松街道 天虹小区 //qq:527749234 2 /6 3室2厅2卫 115.24 110.00 2010-09-05 详情
方松街道 祥和花园 //qq:527749234 5 /6 3室2厅2卫 119.00 142.00 2010-09-05 详情
记录总数:130 总页数:7 当前页:193[1][2][3][4][5][6]...4:    转到第

所属街道小区名称地 址楼 层户 型面积(m2)价格(元/月)登记日期查看
方松街道 凤凰小区 中山二路QQ1411576336 15 /19 1室1厅1卫 20.00 1600.00 2010-09-05 详情
方松街道 大江苑 //qq:527749234 11 /14 3室2厅2卫 148.00 1600.00 2010-09-05 详情
方松街道 祥和花园 //qq:527749234 2 /6 3室2厅2卫 120.00 3000.00 2010-09-05 详情
方松街道 祥和花园 //qq:527749234 2 /6 3室2厅2卫 120.00 1800.00 2010-09-05 详情
方松街道 方舟园三村 //qq:527749234 4 /6 2室2厅1卫 90.00 2000.00 2010-09-05 详情
方松街道 文荟峰景 //qq:527749234 1 /10 2室2厅1卫 98.00 2300.00 2010-09-05 详情
方松街道 方舟园三村 //qq:527749234 4 /6 2室2厅1卫 88.00 2000.00 2010-09-05 详情
方松街道 鼎信公寓 //qq:527749234 1 /6 3室2厅2卫 124.00 3000.00 2010-09-05 详情
方松街道 久阳文华府 //qq:527749234 9 /14 1室1厅1卫 74.00 2100.00 2010-09-05 详情
方松街道 天乐小区 //qq:527749234 4 /6 2室2厅1卫 65.00 1700.00 2010-09-05 详情
方松街道 松云水苑 //qq:527749234 17 /24 2室2厅1卫 102.00 1500.00 2010-09-05 详情
方松街道 东明花园,地铁房 //qq:527749234 9 /11 2室2厅2卫 120.00 2800.00 2010-09-05 详情
方松街道 开元地中海,松江新城热闹段 //qq:527749234 16 /18 1室1厅1卫 45.00 1800.00 2010-09-05 详情
方松街道 星辰园 //qq:527749234 6 /18 1室1厅1卫 65.00 2200.00 2010-09-05 详情
方松街道 祥和花园 //qq:527749234 3 /6 3室2厅1卫 130.00 3200.00 2010-09-05 详情
方松街道 公捷苑 //qq:527749234 5 /6 2室1厅1卫 81.00 2000.00 2010-09-05 详情
方松街道 文荟峰景 //qq:527749234 8 /9 1室1厅1卫 64.00 2200.00 2010-09-05 详情
方松街道 九峰小区 //qq:527749234 6 /6 2室2厅1卫 64.00 1700.00 2010-09-05 详情
方松街道 世纪新城 //qq:527749234 3 /11 3室2厅1卫 115.00 3000.00 2010-09-05 详情
方松街道 明丰公寓 //qq:527749234 4 /7 2室2厅1卫 91.00 2400.00 2010-09-05 详情
记录总数:162 总页数:9 当前页:193[1][2][3][4][5][6]...4:    转到第

租/售小区名称地 址楼 层户 型面积(m2)价格(万元)登记日期查看
记录总数:0 总页数:0 当前页:1934:    转到第
| 关于我们 | 联系我们 | 隐私条款 | 广告服务 |
Copyright (c) 1999-2006 sj.net.cn. All Rights Reserved webmaster@sj.net.cn
◎版权所有 上海松讯信息发展有限公司