公司名称:
上海祥福房地产经纪事务所,中山二路54号
联系人:
联系电话:
57817359
地址:
中山二路54号
所属街道小区名称地 址楼 层户 型面积(m2)价格(万元)登记日期查看
永丰街道 三星 三星 带阁楼 6 /6 2室2厅1卫 97.00 102.00 2010-09-06 详情
岳阳街道 东蓝天 东 蓝天 1337 2 /6 2室2厅1卫 93.47 95.00 2010-09-06 详情
永丰街道 玉树南苑 玉树南苑 1320 5 /6 2室2厅1卫 101.59 112.00 2010-09-06 详情
岳阳街道 荣景苑 荣景苑 2 /6 3室1厅2卫 108.67 116.00 2010-09-05 详情
岳阳街道 西新苑 西新苑 1331 9 /11 2室1厅1卫 81.50 92.00 2010-09-05 详情
岳阳街道 凤凰西苑 凤凰西苑 一梯三户 独门独户 2 /6 2室1厅1卫 50.50 61.00 2010-09-05 详情
中山街道 红宾苑 红宾苑 1252 新房子 4 /6 2室1厅1卫 43.55 39.00 2010-09-05 详情
岳阳街道 袜子弄 袜子弄 1149 送车库5平 2南 4 /6 2室1厅1卫 58.23 62.00 2010-09-05 详情
中山街道 中山苑 中山苑 1299 4 /6 2室1厅1卫 61.90 46.00 2010-09-05 详情
永丰街道 三星 一期 三星一期 1173 好房子 南北房 3 /6 2室1厅1卫 89.50 105.00 2010-09-05 详情
岳阳街道 南龙谭 南龙谭 1281 4 /6 3室2厅1卫 112.98 129.00 2010-09-05 详情
岳阳街道 通波小区 通波小区 1298 好房子 2 /6 2室1厅1卫 75.00 90.00 2010-09-05 详情
中山街道 南蓝天 南蓝天 1324 5 /6 3室2厅1卫 98.00 106.00 2010-09-05 详情
岳阳街道 松乐苑 松乐苑 3 /6 2室2厅1卫 99.47 123.00 2010-09-05 详情
岳阳街道 荣乐5村 荣乐5村 1330 送大阁楼 6 /6 2室1厅1卫 86.00 95.00 2010-09-05 详情
中山街道 天虹6村 天虹6村 1174 5 /6 3室1厅1卫 83.00 82.00 2010-09-05 详情
岳阳街道 通波小区 通波小区 1327 6 /6 2室1厅1卫 101.00 111.00 2010-09-05 详情
岳阳街道 松乐苑 松乐苑 1334 有阁楼 6 /6 3室1厅2卫 112.00 147.00 2010-09-05 详情
岳阳街道 谷阳南路 谷阳南路 1273 3 /6 2室1厅1卫 48.00 50.00 2010-09-05 详情
方松街道 茸平苑 茸平苑 960 急 急 新房子 5 /6 3室2厅2卫 123.80 120.00 2010-09-05 详情
记录总数:92 总页数:5 当前页:193[1][2][3][4][5]4:    转到第

所属街道小区名称地 址楼 层户 型面积(m2)价格(元/月)登记日期查看
永丰街道 三星 2期 三星 2期 有钥匙 2 /5 2室1厅1卫 90.00 850.00 2010-09-05 详情
岳阳街道 南龙谭 南龙谭 1018 中山2路 4 /6 2室2厅1卫 100.00 2500.00 2010-09-04 详情
永丰街道 五丰苑 五丰苑 4 /6 2室1厅1卫 74.00 1200.00 2010-09-04 详情
中山街道 白云 白云 1031 1 /5 2室1厅1卫 54.00 800.00 2010-09-02 详情
中山街道 方东小区 方东小区 1047 2 /6 1室1厅1卫 32.00 750.00 2010-09-02 详情
岳阳街道 月夏 月夏 中山2路 5 /16 1室1厅1卫 51.00 1450.00 2010-08-27 详情
岳阳街道 西林北路 西林北路 乐都路口 2 /6 2室1厅1卫 68.00 1600.00 2010-08-27 详情
岳阳街道 茸平苑 茸平苑 1044 3 /6 2室1厅1卫 90.00 2300.00 2010-08-26 详情
岳阳街道 华庭新家苑 华庭新家苑 百合苑 1050 1 /6 2室1厅1卫 75.00 1300.00 2010-08-26 详情
岳阳街道 人乐4村 人乐4村 1 /6 2室1厅1卫 52.00 1200.00 2010-08-26 详情
岳阳街道 荣景苑 荣景苑 新房子 4 /6 2室1厅1卫 110.00 2600.00 2010-08-26 详情
岳阳街道 荣乐3村 荣乐3村 1046 1 /6 2室1厅1卫 110.00 2300.00 2010-08-21 详情
岳阳街道 荣汇小区 荣汇小区 1043 3 /6 2室2厅1卫 100.00 2300.00 2010-08-21 详情
岳阳街道 月夏 中山2路 947 有钥匙 办公室 12 /16 1室1厅1卫 50.00 1300.00 2010-08-21 详情
方松街道 茸平苑 茸平苑 1044 3 /6 2室1厅1卫 90.00 2300.00 2010-08-19 详情
岳阳街道 荣都公苑 荣都公苑 1033 4 /6 2室2厅1卫 100.00 2800.00 2010-08-19 详情
岳阳街道 榆树头 榆树头 1041 一中旁边 3 /6 2室1厅1卫 80.00 1600.00 2010-08-19 详情
岳阳街道 仓城7村 1030 将泾桥 松汇路 1 /6 2室1厅1卫 60.00 1200.00 2010-08-19 详情
方松街道 祥和花苑 祥和花苑 1028 2 /6 2室2厅1卫 102.00 2600.00 2010-08-19 详情
岳阳街道 荣乐4村 荣乐4村 1042 有钥匙 新装修 1 /6 3室1厅1卫 75.00 2000.00 2010-08-18 详情
记录总数:25 总页数:2 当前页:193[1][2]4:    转到第

租/售小区名称地 址楼 层户 型面积(m2)价格(万元)登记日期查看
记录总数:0 总页数:0 当前页:1934:    转到第
| 关于我们 | 联系我们 | 隐私条款 | 广告服务 |
Copyright (c) 1999-2006 sj.net.cn. All Rights Reserved webmaster@sj.net.cn
◎版权所有 上海松讯信息发展有限公司