公司名称:
茸源房地--荣乐西路638号
联系人:
联系电话:
37700003
地址:
荣乐西路638号
所属街道小区名称地 址楼 层户 型面积(m2)价格(万元)登记日期查看
岳阳街道 玉树南苑 编号:1866,全装全配 5 /6 2室2厅1卫 101.50 116.00 2010-09-09 详情
中山街道 大江苑 编号:1865,位置好,不靠马路 3 /6 3室2厅2卫 126.50 130.00 2010-09-09 详情
方松街道 海德名园 编号:1863,精装全配,各付税 1 /5 3室2厅2卫 131.00 160.00 2010-09-09 详情
方松街道 月亮河桂园 编号:1862,精装全配 4 /9 3室2厅2卫 134.00 152.00 2010-09-09 详情
岳阳街道 平安小区 编号:1861,全装全配 6 /6 2室1厅1卫 83.50 91.00 2010-09-09 详情
岳阳街道 白洋苑 编号:1860,位置好,不靠马路不靠墙 3 /6 2室2厅1卫 83.33 107.00 2010-09-09 详情
方松街道 昌鑫花园 编号:1859,景观房 16 /18 2室2厅1卫 99.50 120.00 2010-09-09 详情
永丰街道 三辰苑 编号:1856,直接改名 4 /6 2室1厅1卫 79.00 77.00 2010-09-09 详情
永丰街道 三辰苑 编号:1855,直接改名 2 /4 2室1厅1卫 81.00 79.00 2010-09-09 详情
永丰街道 三辰苑 编号:1854,送阁楼,直接改名 6 /6 2室1厅1卫 76.00 71.50 2010-09-09 详情
永丰街道 三辰苑 编号:1853,直接改名 2 /6 3室1厅1卫 102.00 94.00 2010-09-09 详情
永丰街道 三辰苑 编号:1852,直接改名 5 /6 2室1厅1卫 77.00 72.00 2010-09-09 详情
永丰街道 华亭新家苑西 编号:1851,位置好,直接改名 4 /6 1室1厅1卫 60.22 61.00 2010-09-09 详情
岳阳街道 西林小区 编号:1849,全装全配,位置好 2 /6 2室2厅1卫 90.00 95.00 2010-09-09 详情
方松街道 紫东新苑 精装全配,位置好 2 /6 2室1厅1卫 85.00 112.00 2010-09-09 详情
方松街道 浪琴水岸 编号:1823,四房朝南,3复4复5 3 /5 4室2厅3卫 195.00 208.00 2010-09-09 详情
永丰街道 花园浜东区 位置好,税费各付 4 /6 2室2厅2卫 106.00 110.00 2010-09-09 详情
岳阳街道 南九峰 编号:1842,全装全配 3 /6 2室1厅1卫 58.00 75.00 2010-09-09 详情
岳阳街道 白洋苑 编号:1845 4 /6 2室2厅1卫 102.00 115.00 2010-09-09 详情
方松街道 浪琴水岸 编号:1770 5 /6 2室1厅1卫 96.57 108.00 2010-09-09 详情
记录总数:60 总页数:3 当前页:193[1][2][3]4:    转到第

所属街道小区名称地 址楼 层户 型面积(m2)价格(元/月)登记日期查看
记录总数:0 总页数:0 当前页:1934:    转到第

租/售小区名称地 址楼 层户 型面积(m2)价格(万元)登记日期查看
出售 大港彭丰路 纯一楼商铺,多套 1 /1 3室0厅0卫 50.20 25.00 2010-08-28 详情
记录总数:1 总页数:1 当前页:193[1]4:    转到第
| 关于我们 | 联系我们 | 隐私条款 | 广告服务 |
Copyright (c) 1999-2006 sj.net.cn. All Rights Reserved webmaster@sj.net.cn
◎版权所有 上海松讯信息发展有限公司