公司名称:
上海吉隆房产经纪事务所
联系人:
联系电话:
57711111
地址:
荣乐西路588号
所属街道小区名称地 址楼 层户 型面积(m2)价格(万元)登记日期查看
方松街道 三星苑 仓汇路 4 /6 1室1厅1卫 57.00 65.00 2010-09-10 详情
方松街道 新城家园 辰塔路 2 /6 3室2厅2卫 126.00 101.00 2010-09-10 详情
方松街道 三星苑 仓汇路 2 /6 2室2厅1卫 98.00 115.00 2010-09-10 详情
方松街道 方舟园休闲广场 荣乐中路 1 /6 3室2厅2卫 135.00 140.00 2010-09-10 详情
方松街道 青松石 中山二路 4 /6 2室1厅1卫 61.00 68.00 2010-09-10 详情
方松街道 方舟园休闲广场 荣乐中路 1 /6 3室2厅2卫 130.00 140.00 2010-09-10 详情
方松街道 荣乐小区 荣了西路 6 /6 2室1厅1卫 86.00 98.00 2010-09-10 详情
方松街道 红墅 辰塔路 3 /6 3室1厅1卫 92.00 108.00 2010-09-10 详情
方松街道 文翔名苑 文翔路 4 /6 2室2厅1卫 88.00 103.00 2010-09-10 详情
方松街道 月厦商务楼 松乐路 6 /18 1室1厅1卫 47.50 50.00 2010-09-10 详情
方松街道 人乐一村 中山二路,实验小学 4 /6 2室1厅1卫 52.00 63.00 2010-09-10 详情
方松街道 华亭荣园 荣乐西路600弄 10 /12 2室1厅1卫 88.00 106.00 2010-09-10 详情
方松街道 人乐小区 实验小学 2 /6 2室1厅1卫 52.00 66.00 2010-09-10 详情
方松街道 东外苑 中山东路 2 /6 2室2厅1卫 92.00 108.00 2010-09-10 详情
方松街道 荣欣苑 玉树路。乐都路交接口 3 /12 2室1厅1卫 68.00 75.00 2010-09-10 详情
方松街道 袜子弄 松江宾馆旁 6 /6 2室1厅1卫 58.00 58.00 2010-09-10 详情
方松街道 青松石 中山二路 4 /6 3室1厅1卫 94.00 110.00 2010-09-10 详情
方松街道 珠江新城 江学路555弄 13 /16 2室2厅2卫 103.00 115.00 2010-09-10 详情
方松街道 荣庭苑 中山东路延伸段 1 /5 1室1厅1卫 30.00 23.00 2010-09-10 详情
方松街道 北兰桥 思贤路 5 /6 3室2厅2卫 127.00 145.00 2010-09-10 详情
记录总数:319 总页数:16 当前页:193[1][2][3][4][5][6]...4:    转到第

所属街道小区名称地 址楼 层户 型面积(m2)价格(元/月)登记日期查看
方松街道 昌鑫花园 思贤路1855弄 4 /6 3室1厅1卫 89.00 1100.00 2010-09-10 详情
方松街道 昌鑫花园 思贤路1855弄 4 /6 3室1厅1卫 89.00 1100.00 2010-09-09 详情
方松街道 昌鑫花园 思贤路1855弄 4 /6 3室1厅1卫 89.00 1100.00 2010-09-09 详情
方松街道 昌鑫花园 思贤路1855弄 4 /6 3室1厅1卫 89.00 1100.00 2010-09-08 详情
方松街道 昌鑫花园 思贤路1855弄 4 /6 3室1厅1卫 89.00 1100.00 2010-09-07 详情
方松街道 昌鑫花园 思贤路1855弄 4 /6 3室1厅1卫 89.00 1100.00 2010-09-06 详情
方松街道 昌鑫花园 思贤路1855弄 4 /6 3室1厅1卫 89.00 1100.00 2010-09-04 详情
方松街道 昌鑫花园 思贤路1855弄 4 /6 3室1厅1卫 89.00 1100.00 2010-09-04 详情
方松街道 荣欣苑 玉树路,乐都路口 3 /13 2室1厅1卫 68.00 77.00 2010-09-04 详情
方松街道 昌鑫花园 思贤路1855弄 4 /6 3室1厅1卫 89.00 1100.00 2010-09-04 详情
方松街道 荣欣苑 玉树路,乐都路口 3 /13 2室1厅1卫 68.00 77.00 2010-09-03 详情
方松街道 昌鑫花园 思贤路1855弄 4 /6 3室1厅1卫 89.00 1100.00 2010-09-03 详情
方松街道 昌鑫花园 思贤路1855弄 4 /6 3室1厅1卫 89.00 1100.00 2010-09-03 详情
方松街道 荣欣苑 玉树路,乐都路口 3 /13 2室1厅1卫 68.00 77.00 2010-09-03 详情
方松街道 昌鑫花园 思贤路1855弄 4 /6 3室1厅1卫 89.00 1100.00 2010-09-03 详情
方松街道 荣欣苑 玉树路,乐都路口 3 /13 2室1厅1卫 68.00 77.00 2010-09-02 详情
方松街道 昌鑫花园 思贤路1855弄 4 /6 3室1厅1卫 89.00 1100.00 2010-09-02 详情
方松街道 昌鑫花园 思贤路1855弄 4 /6 3室1厅1卫 89.00 1100.00 2010-09-02 详情
方松街道 昌鑫花园 思贤路1855弄 4 /6 3室1厅1卫 89.00 1100.00 2010-09-02 详情
方松街道 昌鑫花园 思贤路1855弄 4 /6 3室1厅1卫 89.00 1100.00 2010-09-01 详情
记录总数:40 总页数:2 当前页:193[1][2]4:    转到第

租/售小区名称地 址楼 层户 型面积(m2)价格(万元)登记日期查看
记录总数:0 总页数:0 当前页:1934:    转到第
| 关于我们 | 联系我们 | 隐私条款 | 广告服务 |
Copyright (c) 1999-2006 sj.net.cn. All Rights Reserved webmaster@sj.net.cn
◎版权所有 上海松讯信息发展有限公司