公司名称:
上海中大房地产经纪有限公司
联系人:
联系电话:
67737552
地址:
谷阳北路1055号 文诚路1811号
所属街道小区名称地 址楼 层户 型面积(m2)价格(万元)登记日期查看
方松街道 建设花园 15710161881徐健QQ25508471【请注明‘房屋’】 1 /6 2室2厅2卫 117.00 130.00 2010-09-07 详情
方松街道 天乐小区 15710161881徐健QQ25508471【请注明‘房屋’】 6 /6 2室1厅1卫 72.00 85.00 2010-09-07 详情
方松街道 名仕豪庭 15710161881徐健QQ25508471【请注明‘房屋’】 1 /2 4室2厅3卫 212.00 310.00 2010-09-07 详情
方松街道 晨岛花园 15710161881徐健QQ25508471【请注明‘房屋’】 1 /3 5室2厅3卫 380.00 1000.00 2010-09-07 详情
方松街道 昌鑫花园 15710161881徐健QQ25508471【请注明‘房屋’】 1 /2 5室2厅3卫 303.00 1200.00 2010-09-07 详情
方松街道 天虹四村 15710161881徐健QQ25508471 5 /6 2室1厅1卫 65.00 72.00 2010-09-07 详情
方松街道 方舟园三村 15710161881徐健QQ25508471【请注明‘房屋’】 6 /6 2室2厅1卫 84.00 91.00 2010-09-07 详情
方松街道 江中公寓 15710161881徐健QQ25508471【请注明‘房屋’】 2 /6 3室2厅2卫 120.00 127.00 2010-09-07 详情
方松街道 南蓝天 15710161881徐健QQ25508471【请注明‘房屋’】 5 /6 3室2厅1卫 98.00 106.00 2010-09-07 详情
方松街道 新高乐 15710161881徐健QQ25508471【请注明‘房屋’】 3 /6 3室1厅1卫 105.00 122.00 2010-09-07 详情
方松街道 玉树公寓 15710161881徐健QQ25508471【请注明‘房屋’】 5 /6 3室2厅2卫 125.00 136.00 2010-09-07 详情
方松街道 鼎信公寓 15710161881徐健QQ25508471【请注明‘房屋’】 4 /5 4室2厅3卫 188.00 220.00 2010-09-07 详情
方松街道 东外苑 15710161881徐健QQ25508471【请注明‘房屋’】 3 /6 2室2厅1卫 94.00 115.00 2010-09-07 详情
方松街道 松石苑 15710161881徐健QQ25508471【请注明‘房屋’】 1 /6 3室2厅2卫 131.00 176.00 2010-09-07 详情
方松街道 海德名园 15710161881徐健QQ25508471【请注明‘房屋’】 1 /5 3室2厅2卫 131.00 155.00 2010-09-07 详情
方松街道 月亮河 15710161881徐健QQ25508471【请注明‘房屋’】 4 /6 3室2厅2卫 134.00 150.00 2010-09-07 详情
方松街道 凤凰小区 15710161881徐健QQ25508471 3 /6 2室1厅1卫 50.00 65.00 2010-09-07 详情
方松街道 民乐三村 15710161881徐健QQ25508471 6 /6 2室2厅1卫 83.00 104.00 2010-09-07 详情
方松街道 玉龙苑 15710161881徐健QQ25508471 3 /14 3室2厅2卫 138.00 138.00 2010-09-07 详情
方松街道 维罗纳贵都 15710161881徐健QQ25508471 2 /8 3室2厅2卫 130.00 155.00 2010-09-07 详情
记录总数:156 总页数:8 当前页:193[1][2][3][4][5][6]...4:    转到第

所属街道小区名称地 址楼 层户 型面积(m2)价格(元/月)登记日期查看
方松街道 祥和花苑 15710161881徐健QQ25508471【请注明‘房屋’】 1 /6 3室2厅2卫 123.00 2800.00 2010-09-07 详情
方松街道 东明花苑 15710161881徐健QQ25508471【请注明‘房屋’】 5 /6 3室2厅2卫 138.00 3000.00 2010-09-07 详情
方松街道 御上海 15710161881徐健QQ25508471 9 /16 1室1厅1卫 65.00 1600.00 2010-09-07 详情
方松街道 江中公寓 15710161881徐健QQ25508471【请注明‘房屋’】 3 /6 3室2厅2卫 108.00 2500.00 2010-09-07 详情
方松街道 保利西子湾 15710161881徐健QQ25508471【请注明‘房屋’】 10 /18 1室1厅1卫 60.00 1900.00 2010-09-07 详情
方松街道 天虹二村 15710161881徐健QQ25508471【请注明‘房屋’】 1 /6 2室1厅1卫 63.00 1500.00 2010-09-07 详情
方松街道 建设花园 15710161881徐健QQ25508471【请注明‘房屋’】 1 /6 2室2厅1卫 110.00 2300.00 2010-09-07 详情
方松街道 三湘四季 15710161881徐健QQ25508471【请注明‘房屋’】 8 /14 3室2厅3卫 138.00 3000.00 2010-09-07 详情
方松街道 御上海 15710161881徐健QQ25508471【请注明‘房屋’】 8 /14 3室1厅1卫 95.00 1800.00 2010-09-07 详情
方松街道 三湘四季 15710161881徐健QQ25508471【请注明‘房屋’】 9 /18 2室2厅1卫 101.00 2500.00 2010-09-07 详情
方松街道 东明花苑 15710161881徐健QQ25508471【请注明‘房屋’】 8 /12 2室2厅2卫 120.00 2700.00 2010-09-07 详情
方松街道 祥和花苑 15710161881徐健QQ25508471【请注明‘房屋’】 4 /6 2室2厅1卫 102.00 2500.00 2010-09-07 详情
方松街道 开元地中海 15710161881徐健QQ25508471【请注明‘房屋’】 16 /18 1室0厅1卫 43.00 1500.00 2010-09-07 详情
方松街道 阳光翠庭 15710161881徐健QQ25508471【请注明‘房屋’】 18 /18 2室2厅1卫 115.00 3000.00 2010-09-07 详情
方松街道 绿洲华亭 15710161881徐健QQ25508471【请注明‘房屋’】 7 /11 3室2厅2卫 163.91 4500.00 2010-09-07 详情
方松街道 松云水苑 15710161881徐健QQ25508471【请注明‘房屋’】 3 /14 3室2厅2卫 150.00 2700.00 2010-09-07 详情
方松街道 阳光翠庭 15710161881徐健QQ25508471【请注明‘房屋’】 22 /24 3室2厅2卫 146.00 4500.00 2010-09-07 详情
方松街道 公捷苑 15710161881徐健QQ25508471【请注明‘房屋’】 4 /6 2室2厅1卫 95.00 2000.00 2010-09-07 详情
方松街道 建设花苑 15710161881徐健QQ25508471【请注明‘房屋’】 6 /6 5室2厅3卫 180.00 3200.00 2010-09-07 详情
方松街道 祥和花苑 15710161881徐健QQ25508471【请注明‘房屋’】 3 /6 3室2厅1卫 131.00 3000.00 2010-09-07 详情
记录总数:122 总页数:7 当前页:193[1][2][3][4][5][6]...4:    转到第

租/售小区名称地 址楼 层户 型面积(m2)价格(万元)登记日期查看
记录总数:0 总页数:0 当前页:1934:    转到第
| 关于我们 | 联系我们 | 隐私条款 | 广告服务 |
Copyright (c) 1999-2006 sj.net.cn. All Rights Reserved webmaster@sj.net.cn
◎版权所有 上海松讯信息发展有限公司